ETS-Lindgren's LRX Series Filters panels are NEMA 1 type (for indoor controled environments only) with two compartments to provide the necessary isolation for secure applications. type panels for wall-mounted and floor-standing installations. These panels incorporate an RFI tight compartment (security well) that meets the highest performance criteria: a full 100 dB shielding effectiveness from 14 kHz to 40 GHz. Clean filtered power exits into the security well.
LPRX filters are wall-mounted, while the LFPRX filters are provided with floor support.
Model |
Case Height ("A") | Case Width ("B") |
Case Depth ("C") |
Approximate Weight |
LPRX-2x51 | 91.4 cm (36.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 15.2 cm (6.0 in) | 31.8 kg (70.0 lb) |
LPRX-3x5 | 91.4 cm (36.0 in) | 61.0 cm (24.0 in) | 15.2 cm (6.0 in) | 43.1 kg (95.0 lb) |
LPRX-4x5 | 91.4 cm (36.0 in) | 61.0 cm (24.0 in) | 15.2 cm (6.0 in) | 54.4 kg (120.0 lb) |
LPRX-2x101 | 91.4 cm (36.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 15.2 cm (6.0 in) | 31.8 kg (70.0 lb) |
LPRX-3x10 | 91.4 cm (36.0 in) | 61.0 cm (24.0 in) | 15.2 cm (6.0 in) | 43.1 kg (95.0 lb) |
LPRX-4x10 | 91.4 cm (36.0 in) | 61.0 cm (24.0 in) | 15.2 cm (6.0 in) | 54.4 kg (120.0 lb) |
LPRX-2x301 | 91.4 cm (36.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 15.2 cm (6.0 in) | 36.3 kg (80.0 lb) |
LPRX-3x30 | 91.4 cm (36.0 in) | 61.0 cm (24.0 in) | 15.2 cm (6.0 in) | 49.9 kg (110.0 lb) |
LPRX-4x30 | 91.4 cm (36.0 in) | 61.0 cm (24.0 in) | 15.2 cm (6.0 in) | 63.5 kg (140.0 lb) |
LPRX-2x501 | 121.9 cm (48.0 in) | 40.6 cm (16.0 in) | 21.6 cm (8.5 in) | 63.5 kg (140.0 lb) |
LPRX-3x50 | 121.9 cm (48.0 in) | 76.2 cm (30.0 in) | 21.6 cm (8.5 in) | 90.7 kg (200.0 lb) |
LPRX-4x50 | 121.9 cm (48.0 in) | 76.2 cm (30.0 in) | 21.6 cm (8.5 in) | 117.9 kg (260.0 lb) |
LPRX-2x601 |
121.9 cm (48.0 in) |
76.2 cm (30.0 in) | 21.6 cm (8.5 in) | 63.5 kg (140.0 lb) |
LPRX-3x60 |
121.9 cm (48.0 in) | 76.2 cm (30.0 in) | 21.6 cm (8.5 in) | 90.7 kg (200.0 lb) |
LPRX-4x60 | 121.9 cm (48.0 in) |
76.2 cm (30.0 in) | 21.6 cm (8.5 in) | 117.9 kg (260.0 lb) |
LPRX-2x1001 | 121.9 cm (48.0 in) | 40.6 cm (16.0 in) | 21.6 cm (8.5 in) | 68.0 kg (150.0 lb) |
LPRX-3x100 | 121.9 cm (48.0 in) | 76.2 cm (30.0 in) | 21.6 cm (8.5 in) | 97.5 kg (215.0 lb) |
LPRX-4x100 | 121.9 cm (48.0 in) |
76.2 cm (30.0 in) | 21.6 cm (8.5 in) | 127.0 kg (280.0 lb) |
LPRX-2x1501 |
142.2 cm (56.0 in) | 50.8 cm (20.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 131.5 kg (290.0 lb) |
LPRX-3x1501 | 142.2 cm (56.0 in) |
99.1 cm (39.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 188.2 kg (415.0 lb) |
LPRX-4x1501 | 142.2 cm (56.0 in) | 99.1 cm (39.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 244.9 kg (540.0 lb) |
LPRX-2x2001 | 142.2 cm (56.0 in) | 50.8 cm (20.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 149.7 kg (330.0 lb) |
LPRX-3x200 |
142.2 cm (56.0 in) | 99.1 cm (39.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 217.7 kg (480.0 lb) |
LPRX-4x200 |
142.2 cm (56.0 in) |
99.1 cm (39.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 285.8 kg (630.0 lb) |
LPRX-2x2251 |
142.2 cm (56.0 in) |
50.8 cm (20.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 149.7 kg (330.0 lb) |
LPRX-3x2251 | 142.2 cm (56.0 in) | 99.1 cm (39.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 217.7 kg (480.0 lb) |
LPRX-4x2251 |
142.2 cm (56.0 in) |
99.1 cm (39.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 285.8 kg (630.0 lb) |
LPRX-2x2501 | 142.2 cm (56.0 in) | 50.8 cm (20.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 149.7 kg (330.0 lb) |
LPRX-3x250 | 142.2 cm (56.0 in) | 99.1 cm (39.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 217.7 kg (480.0 lb) |
LPRX-4x250 | 142.2 cm (56.0 in) | 99.1 cm (39.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 285.8 kg (630.0 lb) |
LFPRX-2x2251 | 142.2 cm (56.0 in) | 50.8 cm (20.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 163.37 kg (360.0 lb) |
LFPRX-3x2251 | 142.2 cm (56.0 in) | 99.1 cm (39.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 231.3 kg (520.0 lb) |
LFPRX-4x2251 | 142.2 cm (56.0 in) | 99.1 cm (39.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 299.4 kg (660.0 lb) |
LFPRX-2x2501 | 142.2 cm (56.0 in) | 99.1 cm (39.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 163.37 kg (360.0 lb) |
LFPRX-3x250 | 142.2 cm (56.0 in) | 99.1 cm (39.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 231.3 kg (520.0 lb) |
LFPRX-4x250 | 142.2 cm (56.0 in) | 99.1 cm (39.0 in) | 30.5 cm (12.0 in) | 299.4 kg (660.0 lb) |
LFPRX-2x4001 | 188.0 cm (74.0 in) | 99.1 cm (39.0 in) | 35.6 cm (14.0 in) | 172.4 kg (380.0 lb) |
LFPRX-3x400 | 188.0 cm (74.0 in) | 99.1 cm (39.0 in) | 35.6 cm (14.0 in) | 244.9 kg (540.0 lb) |
LFPRX-4x400 | 188.0 cm (74.0 in) | 99.1 cm (39.0 in) | 35.6 cm (14.0 in) | 317.5 kg (700.0 lb) |
Model | Stopband Insertion Loss | #of Lines X Max. Current Rating |
LPRX-2x51 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 2 x 5 A |
LPRX-3x5 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 3 x 5 A |
LPRX-4x5 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 4 x 5 A |
LPRX-2x101 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 2 x 10 A |
LPRX-3x10 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 3 x 10 A |
LPRX-4x10 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 4 x 10 A |
LPRX-2x301 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 2 x 30 A |
LPRX-3x30 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 3 x 30 A |
LPRX-4x30 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 4 x 30 A |
LPRX-2x501 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 2 x 50 A |
LPRX-3x50 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 3 x 50 A |
LPRX-4x50 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 4 x 50 A |
LPRX-2x601 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 2 x 60 A |
LPRX-3x60 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 3 x 60 A |
LPRX-4x60 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 4 x 60 A |
LPRX-2x1001 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 2 x 100 A |
LPRX-3x100 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 3 x 100 A |
LPRX-4x100 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 4 x 100 A |
LPRX-2x1501 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 2 x 150 A |
LPRX-3x1501 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 3 x 150 A |
LPRX-4x1501 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 4 x 150 A |
LPRX-2x2001 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 2 x 200 A |
LPRX-3x200 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 3 x 200 A |
LPRX-4x200 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 4 x 200 A |
LPRX-2x2251 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 2 x 225 A |
LPRX-3x2251 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 3 x 225 A |
LPRX-4x2251 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 4 x 225 A |
LPRX-2x2501 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 2 x 250 A |
LPRX-3x250 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 3 x 250 A |
LPRX-4x250 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 4 x 250 A |
LFPRX-2x2251 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 3 x 225 A |
LFPRX-3x2251 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 4 x 225 A |
LFPRX-4x2251 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 2 x 225 A |
LFPRX-2x2501 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 2 x 250 A |
LFPRX-3x250 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 3 x 250 A |
LFPRX-4x250 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 4 x 250 A |
LFPRX-2x4001 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 2 x 400 A |
LFPRX-3x400 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 3 x 400 A |
LFPRX-4x400 | 100 dB, 14 kHz to 40 GHz | 4 x 400 A |
1 Not UL Listed
Panel/cabinets may be ordered with a Penetration conduit for installation on a shielded room by adding /PEN to the model number. Example, LFPRX-4x400/PEN